AlloBro | ألو برو
سامسونج جالكسي S25 ألترا
سامسونج جالكسي S25 ألترا
Prix habituel
Dh 0.00 MAD
Prix unitaire
/
par
Épuisé
L'image peut différer du produit réel. Emballage sécurisé.
Retours possibles sous 7 jours dans son emballage d'origine.
Livraison estimée :
-
💰 Meilleur Prix Officiel sur internet : On rembourse la différence !
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
تقنية فيش • سامسونج
السمات
| السمات | تفاصيل |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة |
| دقة الشاشة | 1440×3120 بكسل |
| بكسلات الكاميرا | 200 ميجابكسل |
| فيديوهات بكسل | 4320 بكسل |
| طول رام | 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
| مجموعة الشرائح | سنابدراجون 8 إيليت |
| طول البطارية | 5000 مللي أمبير |
| نوع البطارية | 45 واط / 25 واط |
تفاصيل التقنيات
| السمات | تفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | سامسونج |
| تاريخ الخروج | 2025 |
| الوزن | 218 جرامًا (7.69 أونصة) |
| المواد | زجاج أمامي (Corning Gorilla Armor 2)، زجاج خلفي (Corning Gorilla Armor 2)، إطار تيتاني (الصف 5) |
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| أبعاد | 162.8 × 77.6 × 8.2 ملم (6.41 × 3.06 × 0.32 بوصة) |
| شريحة SIM | IP68 مقاوم للضغط والماء (حتى 1,5 متر لمدة 30 دقيقة)، بطاقة SIM بسيطة (Nano-SIM، eSIM) أو بطاقة SIM مزدوجة هجينة (Nano-SIM، غطاء مزدوج) |
| نوع الشاشة | شاشة AMOLED ديناميكية LTPO 2X، 120 هرتز، HDR10+، 2600 شمعة (الذروة) |
| دقة الشاشة | 1440 × 3120 بكسل، نسبة 19.5:9 (~498 بكسل لكل بوصة) |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة، 116.9 سم² (~92.5% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| حماية الشاشة | قم بعرض أحدث إصدار من Corning Gorilla Armor 2 |
| نظام الاستغلال | Android 15، حتى 7 أشهر في أحدث تحديثات Android، One UI 7 |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتر) |
| المعالج | ثماني النواة (2×4.47 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix M) |
| أرجواني جرافيكي | أدرينو 830 |
| كبش | 12 اذهب |
| فتحة بطاقة micro SD | غير |
| مخزن داخلي | ذاكرة الوصول العشوائي 512 جيجا بايت 12 جيجا بايت |
| الكاميرا الرئيسية | 200 ميجابكسل، التركيز البؤري التلقائي بالليزر، فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما |
| الكاميرا الرئيسية (فيديو) | 8K بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/240 إطارًا في الثانية، HDR 10 بت، HDR10+، تسجيل صوت ستيريو، مثبت إلكتروني جيروسكوبي |
| صورة شخصية بالكاميرا | 12 ميجابكسل، f/2.2، 26 مم (واسعة)، ثنائي البكسل PDAF، HDR، HDR10+ |
| سيلفي بالكاميرا (فيديو) | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
| تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، بي دي إس، جاليليو، نظام QZSS |
| راديو | غير |
| USB | USB Type-C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG |
| صالون الحلاقة | نعم، مع صالة الاستقبال العليا الاستريو |
| مقبس السعر 3.5 ملم | الصوت 32 بت/384 كيلو هرتز، متوافق مع AKG، غير |
| السمات | الملحقات، BAROMÈTRE، Boussole، Empreinte digitale (sous affichage، GYROSCOPE، Proximité، Samsung DeX، Samsung Wireless DeX، جائزة الشحن للنطاق الفائق (UWB)) |
| بطارية مللي أمبير/ساعة | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير |
| ميز إن تشارج | 45 واط سلكي، PD3.0، 65% في 30 دقيقة، 25 واط لاسلكي (Qi2)، 4.5 واط لاسلكي عكسي |
| الألوان | أسود تيتانيوم، رمادي تيتانيوم، أخضر يشم تيتانيوم، أسود نفاث تيتانيوم، ذهبي وردي تيتانيوم، أزرق فضي تيتانيوم، أبيض فضي تيتانيوم |
| نماذج | SM-S938B، SM-S938B/DS، SM-S938U، SM-S938U1، SM-S938W، SM-S938N، SM-S9380، SM-S938E، SM-S938E/DS |
Share
