AlloBro | ألو برو
Samsung Galaxy A06 Prix
Samsung Galaxy A06 Prix
Regular price
1,399.00 درهم
Sale price
1,249.00 درهم
Unit price
/
per
L'image peut différer du produit réel. Emballage sécurisé.
Retours possibles sous 7 jours dans son emballage d'origine.
Livraison estimée :
-
💰 Meilleur Prix Officiel sur internet : On rembourse la différence !
Couldn't load pickup availability
Fiche Technique • Samsung
Caractéristiques
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Taille d’écran | 6.7″ |
| Résolution d’écran | 720×1600 pixels |
| Pixels de la caméra | 50MP |
| Pixels vidéos | 1080p |
| Taille de la RAM | 4/6GB RAM |
| Chipset | Helio G85 |
| Taille de la batterie | 5000mAh |
| Type de batterie | 25W |
Détails Techniques
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | Samsung |
| Date de sortie | Juillet 2024 |
| Poids | 189 g (6.67 oz) |
| Matériaux | Avant en verre, arrière en plastique, cadre en plastique |
| Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
| Dimensions | 167.3 x 77.3 x 8 mm (6.59 x 3.04 x 0.31 in) |
| SIM | SIM simple (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Type d'écran | PLS LCD |
| Résolution d'écran | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi densité) |
| Taille d'écran | 6.7 pouces, 108.4 cm² (~83.8% screen-to-corps ratio) |
| Système d'exploitation | Android 14, jusqu'à 2 mises à jour majeures d'Android |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Puce graphique | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4 Go, 6 Go |
| Slot micro SD | microSDXC (dedicated slot) |
| Stockage interne | 128 Go 4 Go RAM, 128 Go 6 Go RAM, 64 Go 4 Go RAM |
| Caméra principale | 50MP, LED flash |
| Caméra principale (Vidéo) | 1080p@30/60fps |
| Caméra selfie | 8 MP, f/2.0 |
| Caméra selfie (Vidéo) | Oui |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Non |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Non spécifié |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise jack 3.5 mm | Oui |
| Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (latérale), Proximité |
| Batterie mAh | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
| Mise en charge | 25W filaire |
| Couleurs | Blanc, Bleu, Or |
| Modèles | SM-A065F, SM-A065F/DS, SM-A065M, SM-A065M/DS |
Share
