AlloBro | ألو برو
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra
Regular price
Dh 0.00 MAD
Unit price
/
per
Sold out
L'image peut différer du produit réel. Emballage sécurisé.
Retours possibles sous 7 jours dans son emballage d'origine.
Livraison estimée :
-
💰 Meilleur Prix Officiel sur internet : On rembourse la différence !
Fiche Technique • Samsung
Caractéristiques
Caractéristique | Détails |
---|---|
Taille d’écran | 6.9″ |
Résolution d’écran | 1440×3120 pixels |
Pixels de la caméra | 200MP |
Pixels vidéos | 4320p |
Taille de la RAM | 12GB RAM |
Chipset | Snapdragon 8 Elite |
Taille de la batterie | 5000mAh |
Type de batterie | 45W / 25W |
Détails Techniques
Caractéristique | Détails |
---|---|
Marque | Samsung |
Date de sortie | 2025 |
Poids | 218 g (7.69 oz) |
Matériaux | Verre avant (Corning Gorilla Armor 2), verre arrière (Corning Gorilla Armor 2), cadre en titane (grade 5) |
Technologie de réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Dimensions | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) |
SIM | IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 1,5 m pendant 30 min), SIM simple (Nano-SIM, eSIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
Type d'écran | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
Résolution d'écran | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~498 ppi densité) |
Taille d'écran | 6.9 pouces, 116.9 cm² (~92.5% screen-to-corps ratio) |
Protection d'écran | Affichage toujours activé, Corning Gorilla Armor 2 |
Système d'exploitation | Android 15, jusqu'à 7 mises à jour majeures d'Android, One UI 7 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Processeur | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
Puce graphique | Adreno 830 |
RAM | 12 Go |
Slot micro SD | Non |
Stockage interne | 512 Go 12 Go RAM |
Caméra principale | 200MP, Laser AF, LED flash, auto-HDR, panorama |
Caméra principale (Vidéo) | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Caméra selfie | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), dual pixel PDAF, HDR, HDR10+ |
Caméra selfie (Vidéo) | 4K@30/60 i/s, 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
NFC | Oui |
Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Radio | Non |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3.5 mm | Audio 32 bits/384 kHz, Accordé par AKG, Non |
Caractéristiques | Accéléromètre, BAROMÈTRE, Boussole, Empreinte digitale (sous affichage, GYROSCOPE, Proximité, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, Prise en charge de la bande ultralarge (UWB)) |
Batterie mAh | Li-Ion 5000 mAh |
Mise en charge | 45W filaire, PD3.0, 65% in 30 min, 25W wireless (Qi2), 4.5W reverse wireless |
Couleurs | Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold, Titanium Silver Blue, Titanium White Silver |
Modèles | SM-S938B, SM-S938B/DS, SM-S938U, SM-S938U1, SM-S938W, SM-S938N, SM-S9380, SM-S938E, SM-S938E/DS |
Share


